Vybavení
Informace, které zde najdete vám poslouží k lepší orientaci při výběru vhodného vybavení:
| Mera Makalu |
Everest Anna-purna | Pumori, Ama Dablam | Tibet Bhútán |
Peru, Chile, Bolivie | Brazilie Peru | Afrika | |
| Počet účastníků | 8 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Počet dní | 28 | 21 | 28 | 14 | 28 | 21 | 28 |
| Vel. batohu v litrech | 70 | 60 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Doporučený spacák | |||||||
| Sir Jos. Loop 1100 | X | ||||||
| Sir Jos. Loop 900 | X | ||||||
| Sir Jos. Erratic 700 | X | X | X | X | |||
| Sir Joseph CRX | X | ||||||
| Sir Jos. CRX Light | |||||||
| Boty | |||||||
| Běžné trek. boty | X | X | X | X | |||
| Gore-Tex Boty | X | ||||||
| Pohorky | X | X | |||||
| Tenisky | X | X | X | X | X | X | |
| Oblečení | |||||||
| Normální větrovka | X | X | X | X | X | ||
| Gore-Tex větrovka | X | ||||||
| Péřovka | X | X | |||||
| Dlouhé kalhoty | X | X | X | X | X | X | X |
| Kraťasy | X | X | X | X | X | X | |
| Tričko | X | X | X | X | X | X | |
| Košili | X | X | X | X | X | X | X |
| Košile flísová | X | X | |||||
| Svetr | X | ||||||
| Flísová bunda | X | X | X | ||||
| Šusťáky - kalhoty | X | X | |||||
| Návleky | X | X | |||||
| Čepice | X | X | X | ||||
| Rukavice | X | X | X | ||||
| Normální ponožky | X | X | X | X | X | X | X |
| Teplé ponožky | X | X | X | X | X | ||
| Ostatní | |||||||
| Karimatka | X | X | X | X | X | X | |
| Sluneční brýle | X | X | X | X | X | ||
| Brýle s UV filtrem | X | X | |||||
| Teleskopické hůlky | X | X | X | ||||
| Ešus | X | X | |||||
| Mačky | X | X | |||||
| Cepín | X | ||||||
| Úvazek | X | ||||||
| Stan | X | ||||||
| Osobní léky | X | X | X | X | X | X | X |
| Acilpirin, Endiaron | X | X | X | X | |||
| Opalovací krém 10 | X | X | X | X | |||
| Opalovací krém 20 | X | X | X | ||||
| Počet nocí | |||||||
| v hotelu | 4 | 4 | 4 | 12 | 17 | 19 | 5 |
| v lodži | 11 | 20 | 2 | 0 | 8 | ||
| ve stanu | 12 | 0 | 18 | 0 | |||
